Kurumsal ağa doğru veya kurumsal ağdan bu IP'lerle olan trafiği yasaklamakta fayda var. Özellikle kamu kurumlarda geçmişe dönük loglara bakıp bu IP'lere doğru bir trafik olduysa tespit etmek çok önemli.
Kaynak: http://www.spiegel.de/media/media-34056.pdf
PROJE KODU | IP ADRESİ | ÜLKE |
ACRIDMINI | 146.185.26.163 | İngiltere |
BALLOONKNOT | 176.249.28.104 | İngiltere |
APERTURESCIENCE | 212.118.232.104 | İngiltere |
CROSSEYEDSLOTH | 212.118.232.184 | İngiltere |
KOALAPUNCH | 212.118.232.50 | İngiltere |
WAXTITAN | 31.6.17.94 | İzlanda |
LUTEUSICARUS | 37.130.229.100 | İngiltere |
MAGNUMOPUS | 37.130.229.101 | İngiltere |
MURPHYSLAW | 37.220.10.28 | İngiltere |
WILDCOUGAR | 80.84.63.242 | İngiltere |
MAGNUMOPUS | 84.45.121.218 | İngiltere |
CROSSEYEDSLOTH | 85.237.211.177 | İngiltere |
HEADMOVIES | 85.237.211.198 | İngiltere |
APERTURESCIENCE | 85.237.212.52 | İngiltere |
DARKFIRE | 94.229.78.58 | İngiltere |
SHARPSHADOW | 184.154.95.24 | A.B.D. |
WILDCHOCOBO | 198.105.215.147 | A.B.D. |
SCREAMINGHARPY | 198.144.105.223 | A.B.D. |
DARKTHUNDER | 198.144.107.244 | |
POTBED | 198.144.107.45 | |
MURPYSLAW | 199.127.100.25 | A.B.D. |
DARKTHUNDER | 216.172.135.105 | |
SCREAMINGHARPY | 216.172.135.136 | |
SHAREDTAFFY | 37.72.168.84 | Hollanda |
CHOCOLATESHIP | 50.115.118.140 | A.B.D. |
LUTEUSICARUS | 50.115.119.172 | A.B.D. |
WAXTITAN | 64.9.146.208 | A.B.D. |
WAXTITAN | 65.49.68.162 | A.B.D. |
WHISTLINGDIXIE | 68.68.107.164 | A.B.D. |
CHAOSOVERLORD | 68.68.108.69 | A.B.D. |
JEEPFLEA | 69.175.29.74 | A.B.D. |
No comments:
Post a Comment